泡沫更换记录怎么写
泡沫更换记录是用于记录设备或系统中泡沫(如清洁剂、润滑剂、冷却液等)更换情况的文档,常见于工业设备、实验室仪器、医疗设备、空调系统等场景,写好泡沫更换记录有助于追踪维护历史、确保设备正常运行和符合安全规范。
以下是泡沫更换记录的标准格式与内容建议:
泡沫更换记录表(模板)
| 项目 | |
|---|---|
| 设备名称 | 如:中央空调机组 / 洗涤设备 / 真空泵 |
| 设备编号 | 唯一识别编号(如SN号) |
| 更换日期 | 年-月-日(如:2024-06-15) |
| 更换时间 | 上午/下午(可选具体时间) |
| 操作人员 | 姓名 + 工号(如:张三 / 001) |
| 泡沫类型 | 如:清洗泡沫 / 润滑泡沫 / 防锈泡沫(注明品牌/型号) |
| 更换原因 | 如:定期保养 / 泡沫失效 / 设备异常报警 |
| 更换量 | 使用量(单位:ml/L/kg) |
| 旧泡沫处理方式 | 如:回收利用 / 废弃处理(注明是否合规) |
| 更换后效果 | 如:设备运行平稳 / 温度降低 / 无泄漏 |
| 备注 | 其他需要说明事项(如:更换时发现异常、使用新批次等) |
示例填写:
| 项目 | |
|---|---|
| 设备名称 | 实验室真空泵 |
| 设备编号 | VP-2023-087 |
| 更换日期 | 2024-06-15 |
| 更换时间 | 下午 14:30 |
| 操作人员 | 李四 / 003 |
| 泡沫类型 | 真空泵专用润滑泡沫(品牌:XYZ,型号:LUB-FX) |
| 更换原因 | 定期保养(每3个月一次) |
| 更换量 | 500 ml |
| 旧泡沫处理方式 | 放入指定废液桶,交由环保部门处理 |
| 更换后效果 | 设备运行声音正常,真空度稳定 |
| 备注 | 使用新批次泡沫,无杂质 |
✅ 温馨提示:
- 记录应真实、及时、完整;
- 建议使用电子表格或工单系统管理;
- 若涉及特种设备或危化品,需遵守相关法规(如《危险化学品管理条例》);
- 可附照片(如更换前后状态)作为佐证。
如需Excel模板或PDF版本,也可告知我帮你生成!









